Descrição
| Principais especificações | |
| Vídeo IP | H.264/H.265: 4096 x 2160 at 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 30p, 50p, 59.94p, 60p Decoding |
| Vídeo I/O | 1x BNC (12G-SDI / 3G-SDI / 6G-SDI / HD-SDI) Input 2x BNC (12G-SDI / 3G-SDI / 6G-SDI / HD-SDI) Output 1x HDMI (HDMI 2.0) Output |
| Embedded Audio | SDI Input: 16-Channel SDI Output: 16-Channel SDI Output: 2-Channel HDMI Output: 8-Channel LAN (RJ45)/USB Show Less |
| Display | LCD |
| IP Encoding/Decoding | |
| Vídeo IP | H.264/H.265: 4096 x 2160 at 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 30p, 50p, 59.94p, 60p Decoding |
| Protocolos de transporte | RTMP, SRT |
| Sem fio | |
| Sem fio | No |
| WiFi | No |
| Bluetooth | No |
| Suporte celular | 5G NR / 4G LTE via Unspecified SIM Type |
| Slots para cartões SIM | Not Specified by Manufacturer |
| Interfaces | |
| Vídeo I/O | 1x BNC (12G-SDI / 3G-SDI / 6G-SDI / HD-SDI) Input 2x BNC (12G-SDI / 3G-SDI / 6G-SDI / HD-SDI) Output 1x HDMI (HDMI 2.0) Output |
| Outros I/O | 1x RJ45 Fast Ethernet Input/Output |
| Embedded Audio | SDI Input: 16-Channel SDI Output: 16-Channel SDI Output: 2-Channel HDMI Output: 8-Channel LAN (RJ45)/USB |
| Poder | |
| Power I/O | 1x IEC C14 Input 1x Mini-XLR 4-Pin (12 VDC) Input |
| Geral | |
| Condições de operação | 32 to 104°F / 0 to 40°C at 0 to 90% Humidity |
| Condições de armazenamento | -4 to 113°F / -20 to 45°C at 0 to 90% Humidity |
| Display | LCD |
| Tamanho de montagem em rack | 1 U |
| Dimensões | 6.9 x 5.5 x 1.75″ / 17.5 x 14 x 4.45 cm |
| Peso | 1.66 lb / 753 g |


